Vịnh Bình Minh
2.726Liền kề 1.742 · Song lập 852 · Đơn lập 132
VINHOMES HẠ LONG XANH · CHUẨN SỐNG KỲ QUAN
Vinhomes Global Gate Hạ Long, còn được biết đến là Vinhomes Hạ Long Xanh, là đại đô thị 6.206 ha tại Quảng Ninh. Cập nhật thông tin bảng giá, mặt bằng, chính sách bán hàng mới.
| Tên thương mại | Vinhomes Global Gate Hạ Long |
| Vị trí | Tuần Châu - Hà An - Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh |
| Liên danh chủ đầu tư | Vingroup - Vinhomes |
| Quy mô công bố | Hơn 6.206 ha |
| Dân số dự kiến | 380.000 người |
| Sản phẩm | Căn hộ, nhà liền kề, biệt thự, nhà phố thương mại và sản phẩm dịch vụ |
| Ra mắt | 04/2026 |
| Hiện trạng | Đang xây dựng, triển khai theo từng khu và đợt sản phẩm |
Vinhomes Global Gate Hạ Long nằm ở cửa ngõ phía Tây Hạ Long, thuộc địa phận các phường Tuần Châu, Hà An và Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh. Với quy mô 6.206 ha, dự án có nhiều không gian mặt nước, xen giữa là các dải rừng ngập mặn tự nhiên, cùng nằm trong vùng cảnh quan quanh vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận.
Về kết nối hiện tại, từ Hà Nội có thể đi theo trục cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long, mất khoảng 2 giờ ô tô. Theo hướng ngược lại, cao tốc Hạ Long – Vân Đồn nối dự án với sân bay quốc tế Vân Đồn và khu kinh tế phía Đông Quảng Ninh. Khu Tuần Châu có cảng tàu du lịch, nơi xuất phát của nhiều tuyến du thuyền tham quan vịnh. Nhờ vậy, dự án có sẵn dòng khách du lịch đi qua.
Tiềm năng lớn nhất nằm ở ga TOD và tổ hợp thương mại 73 ha ngay trong dự án, gắn với tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. Khi hoàn thành sẽ giảm thời gian đi từ Hà Nội – Quảng Ninh còn 23 phút, Hạ Long có thể trở thành nơi ở thứ hai, thay vì chỉ là nơi nghỉ dưỡng cuối tuần.
| Hạ tầng - tiện ích ngoại khu | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|
| Cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh | Đang vận hành | Đã hoàn thành, đang được sử dụng |
| Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái | Đang vận hành | Đã hoàn thành, đang được sử dụng |
| Đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh | Đang khởi công | 12/04/2026; dự kiến hoàn thành cuối 2028. Thời gian di chuyển dự kiến 23 phút. |
Dự án chia 9 phân khu gồm 3 vịnh và 6 đảo. Hiện mới mở bán phân khu Vịnh Thiên Đường (935 ha); 8 phân khu còn lại chưa công bố diện tích và thời điểm bán.


| Phân khu | Loại | Diện tích | Trạng thái | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Vịnh Thiên Đường | Vịnh | 935 ha | Đang mở bán | Xem mục 03 |
| Vịnh Lễ Hội | Vịnh | [chưa công bố] | Chưa mở bán | Cập nhật khi mở bán |
| Vịnh Năng lượng Xanh | Vịnh | [chưa công bố] | Chưa mở bán | Cập nhật khi mở bán |
| Đảo Kỳ Quan | Đảo | [chưa công bố] | Chưa mở bán | Cập nhật khi mở bán |
| Đảo Xanh Thượng lưu | Đảo | [chưa công bố] | Chưa mở bán | Cập nhật khi mở bán |
| Đảo Tinh hoa Thể thao | Đảo | [chưa công bố] | Chưa mở bán | Cập nhật khi mở bán |
| Đảo New Horizon | Đảo | [chưa công bố] | Chưa mở bán | Cập nhật khi mở bán |
| Đảo Kim Cương | Đảo | [chưa công bố] | Chưa mở bán | Cập nhật khi mở bán |
| Đảo Pha Lê | Đảo | [chưa công bố] | Chưa mở bán | Cập nhật khi mở bán |
Nhận thông báo khi CĐT mở bán phân khu tiếp theo, kèm mặt bằng và chính sách đợt đầu.
Vịnh Thiên Đường rộng 935 ha, chia 5 khu và 10 tiểu khu. Hiện đợt 1 đang mở bán Vịnh Bình Minh 1 và Thiên Đường Nhiệt Đới 1
Liền kề 1.742 · Song lập 852 · Đơn lập 132
Liền kề 5.983 · Song lập 226 · Đơn lập 128
Liền kề 4.205 · Song lập 190 · Đơn lập 149 · Dinh thự 221
Liền kề 734 · Song lập 66 · Đơn lập 82
Liền kề 650
| Tiểu khu | Tổng căn | Liền kề | Song lập | Đơn lập | Dinh thự |
|---|---|---|---|---|---|
| Vịnh Bình Minh | 2.726 | 1.742 | 852 | 132 | - |
| Thiên Đường Nhiệt Đới | 6.337 | 5.983 | 226 | 128 | - |
| Vịnh Hoàng Hôn | 4.765 | 4.205 | 190 | 149 | 221 |
| Đảo Thiên Đường | 882 | 734 | 66 | 82 | - |
| Thiên Đường Xanh | 650 | 650 | - | - | - |
| Tổng | 15.360 | 13.314 | 1.334 | 491 | 221 |
Nhận mặt bằng chi tiết các phân khu đang mở bán, đã đánh dấu căn còn hàng tại Nguyễn Thu Land
Nhận mặt bằng phân lô PDF của tiểu khu đang quan tâm, đã đánh dấu căn còn hàng.
Cập nhật gần nhất: 10/2026. Xem ngay bảng giá tham khảo gồm 25 căn, để nhận full bảng hàng vui lòng liên hệ Zalo Ms Thu 0989
| MÃ CĂN THƯƠNG MẠI (FINAL) | TẦNG | TRỤC CĂN | SỐ PN | HƯỚNG BAN CÔNG | DIỆN TÍCH THÔNG THỦY (M2) | TỔNG GIÁ BÁN (GỒM VAT - CHƯA BAO GỒM KPBT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3.05A-10 | 5A, 5 | 10 | 1PN | Đông Nam, Tây Nam | 100.54 | 16.203.875.963 |
| E3.06-10 | 6, 7 | 10 | 1PN | Đông Nam, Tây Nam | 100.54 | 16.203.875.963 |
| E1.08-01 | 8, 9 | 01 | 1PN | Đông Nam, Đông Bắc | 100.54 | 16.248.762.046 |
| E1.15A-01 | 15A, 15 | 01 | 1PN | Đông Nam, Đông Bắc | 100.54 | 16.302.625.346 |
| E1.05A-09 | 5A, 5 | 09 | 3PN | Đông Bắc | 227.54 | 41.040.434.132 |
| E1.05A-10 | 5A, 5 | 10 | 3PN | Tây Nam | 164.65 | 29.550.212.985 |
Nhận bảng giá chi tiết từng căn mới nhất, gồm: vị trí trên mặt bằng, mức giá sau chính sách và phương thức thanh toán phù hợp
| Tiện ích | Quy mô | Công năng sử dụng |
|---|---|---|
| Công viên rừng Globe Hạ Long | 662 ha | Không gian trải nghiệm thiên nhiên và hoạt động ngoài trời. Hình minh họa thể hiện đường dạo trên cao và khu cắm trại. |
| TOD ga Depot & Outlet | 73 ha | Kết hợp đầu mối giao thông với mua sắm, dịch vụ. Khả năng sử dụng gắn với lịch khai thác nhà ga và các khu thương mại. |
| Quần thể sân golf | 12 sân · 950 ha | Phục vụ chơi golf, luyện tập và giao lưu thể thao. Quy mô này là toàn quần thể; mốc 3 sân ở trên chỉ thuộc kế hoạch một giai đoạn. |
| Công viên vui chơi giải trí VinWonders | 81 ha | Điểm đến vui chơi cho gia đình và du khách. Bộ ảnh minh họa các trải nghiệm trò chơi, công viên nước, tuyết và khám phá động vật. |
| Tòa tháp văn phòng Wonder Tower | 45 tầng | Không gian văn phòng và làm việc theo định hướng giới thiệu. Tài liệu chưa nêu diện tích sàn, cơ cấu cho thuê hoặc thời điểm khai thác. |
| Điểm đến văn hóa và sự kiện | 16,4 ha | Không gian cho hoạt động văn hóa, biểu diễn và sự kiện. 16,4 ha là quy mô cả hạng mục, không phải diện tích riêng một nhà hát. |
| Đảo đô thị hưu trí & dưỡng lão Vin NewHorizon | 158 ha | Định hướng nơi ở hưu trí, dưỡng lão và sinh hoạt cho người cao tuổi. Gói chăm sóc, điều kiện tiếp nhận và phí dịch vụ chưa được nêu trong ảnh. |
| Công viên câu cá rừng ngập mặn Wonder Mangrove | 800 ha | Định hướng câu cá và trải nghiệm cảnh quan rừng ngập mặn. Phạm vi tham quan, khu vực câu cá và cách tiếp cận cần theo công bố vận hành. |
| Hệ thống khách sạn & resort | Chưa nêu số lượng / diện tích | Phục vụ lưu trú, nghỉ dưỡng và đón khách. Ảnh chưa xác định thương hiệu vận hành cụ thể, số phòng hoặc quyền dùng tiện ích của cư dân. |
| Casino Royal Bay | Chưa nêu diện tích / công suất | Hạng mục giải trí casino trong tài liệu giới thiệu. Điều kiện tiếp cận, phạm vi dịch vụ và thời điểm hoạt động chưa được thể hiện. |
| Hệ thống công viên nội khu | Hàng trăm công viên theo giới thiệu | Phục vụ đi dạo, vận động và sinh hoạt gần nhà. Hình minh họa có sân thể thao; bố trí thực tế cần xem theo từng phân khu. |
| Hệ thống biển Lagoon | 680 ha | Định hướng cảnh quan mặt nước và nghỉ dưỡng ven biển hồ. Phạm vi được bơi, hoạt động mặt nước và phí sử dụng chưa được nêu trong ảnh. |






Chính sách bán hàng thay đổi theo từng đợt, chính sách hiện tại cập nhật 01/07/2026. Áp dụng có thời hạn và thay đổi theo từng đợt.
Nhận bản đầy đủ chính sách bán hàng đợt hiện tại, kèm cách tính ưu đãi trên đúng mã căn quan tâm.
Ba phương án thanh toán, giúp bạn có thể nhiều sự lựa chọn phù hợp với dòng tiền của mình
Khách thanh toán trực tiếp Ngân hàng giải ngân
Ước tính số tiền từng đợt cho căn của bạn
Số liệu ước tính minh họa theo chính sách bán hàng hiện hành, chưa gồm VAT/KPBT — bảng tính chính thức theo từng mã căn.
Nhận bảng tính chính xác theo mã cănCác sản phẩm tại Vinhomes Global Gate Hạ Long được thiết kế theo phong cách hiện đại, cao cấp, tạo nên một chuẩn sống mới.
Nhận đầy đủ danh mục nội thất và thiết kế từng loại sản phẩm tại Vinhomes Global Gate Hạ Long
Đúng, Vinhomes Global Gate Hạ Long là tên chính thức của dự án, Vinhomes Hạ Long Xanh là tên dựa theo địa danh
Không, theo CSBH mỗi gói hỗ trợ lãi suất sẽ có một mức giá cộng thêm khác nhau, liên hệ HOTLINE để cập nhật chi tiết.
Mục tiêu hoàn thành cuối năm 2028. Dự kiến thời gian di chuyển chỉ 23 phút.
Chia sẻ nhu cầu và ngân sách. Nguyễn Thu Land sẽ giúp bạn lựa chọn căn hộ phù hợp, tổng tiền sau ưu đãi và ưu nhược điểm từng căn.